关于公布电气工程系
“一元爱心团费”交款情况的通报
各团支部、各团员:
自团市委号召多交“一元爱心团费”帮助生活困难的留守儿童和农民工子女活动以来,我系广大团员青年迅速行动起来,积极响应,纷纷上交“爱心团费”,这充分表达了我系青年学生对留守儿童及农民工子女的关心和关怀,充分发扬了我系学生乐于助人的优良传统,体现了当代大学生优良的精神风貌和优秀的个人品质,值得称赞。这次活动共上交爱心团费1427.5元。具体情况通报如下:
序号 | 支部名称 | 捐款金额 | 序号 | 支部名称 | 捐款金额 | 序号 | 支部名称 | 捐款金额 |
1 | 082810 | 69.1 | 9 | 092414 | 24.5 | 17 | 302815 | 25.1 |
2 | 082808 | 47 | 10 | 302207 | 75 | 18 | 302816 | 51 |
3 | 082201 | 29.1 | 11 | 302208 | 42.1 | 19 | 302817 | 52 |
4 | 082202 | 45 | 12 | 302513 | 50 | 20 | 302818 | 142.3 |
5 | 082413 | 53 | 13 | 302307 | 51.5 | 21 | 302819 | 102 |
6 | 092813 | 50 | 14 | 302308 | 102.8 | 22 | 302411 | 25.3 |
7 | 092814 | 54 | 15 | 302309 | 209.4 | | | |
8 | 092501 | 32 | 16 | 302310 | 95.3 | | | |
合计:1427.5元
电气工程系辅导办
电气工程系团总支
二〇一二年三月二十六日