关于对学院 2025—2026 学年学生社团指导教
师考核结果的公示
各二级学院 、 各学生社团:
为进一步规范社团管理,提升社团活动质量,促进社团健康发展,依据《西安铁路职业技术学院学生社团建设管理办法(试行) 》(西铁院党〔2025〕 2号) 、《西安铁路职业技术学院学 生社团指导教师聘任管理及考核办法(试行)》(西铁院党〔2025〕 3号) 以及西安铁路职业技术学院学生社团指导教师考核评分表(2026年3月18日修订版) 的规定 , 学院对2025—2026学年的学生社团指导教师进行了全面考核。考核经过社团成员满意度调查、指导教师自评 、 业务指导部门复评 、 团委审核等环节严格评审 ,共涉及校院两级71名社团指导教师,其中考核优秀11人 ,良好18
人 , 合格42人。 考核结果公示如下:
序号 | 社团名称 | 业务指导部门 | 考核等次 (优秀/良好/合格) | 指导教师 |
1 | 土木乒羽飞扬社 | 土木工程学院 | 优秀 | 陈宜威 |
2 | 土木戏剧社 | 土木工程学院 | 优秀 | 胡静 |
3 | 机电腰鼓社 | 机电工程学院 | 优秀 | 杨思梅 |
4 | 电气龙武元素武术社 | 电气工程学院 | 优秀 | 田雨潼 |
5 | 交运礼仪社 | 交通运输学院 | 优秀 | 秦梦雨 |
6 | 机电欣悦社 | 机电工程学院 | 优秀 | 丁泽豪 |
7 | 电子歌手社 | 电子信息学院 | 优秀 | 刘小雅 |
8 | 交运形韵社 | 交通运输学院 | 优秀 | 李悦箐 |
9 | 数学建模协会 | 基础部 | 优秀 | 王茜 |
10 | 电气藏舞社 | 电气工程学院 | 优秀 | 曹纹靖 |
11 | 牵引逐光音乐舞蹈社 | 牵引动力学院 | 优秀 | 和天苗 |
12 | 土木文史学社 | 土木工程学院 | 良好 | 毛卫军 |
13 | 土木舞动青春社 | 土木工程学院 | 良好 | 李慧 |
14 | 机电驰风传媒社 | 机电工程学院 | 良好 | 郭莹 |
15 | 智能电气研习社 | 电气工程学院 | 良好 | 王玲 |
16 | 机电书香润心社 | 机电工程学院 | 良好 | 付依杉娜 |
17 | 牵引语墨相声社 | 牵引动力学院 | 良好 | 杨若 |
18 | 机电精工文化宣讲团 | 机电工程学院 | 良好 | 王倩 |
19 | 交运手语社 | 交通运输学院 | 良好 | 李晔 |
20 | 交运科创社 | 交通运输学院 | 良好 | 迟明 |
21 | 机电合唱团 | 机电工程学院 | 良好 | 江冰 |
22 | 启源健肌社 | 电气工程学院 | 良好 | 马纪 |
23 | 学前国护队 | 学前教育学院 | 良好 | 王晓宁 |
24 | 校级轮滑社 | 团委 | 良好 | 钱钧 |
25 | 电子舞蹈社 | 电子信息学院 | 良好 | 吴双 |
26 | 习近平新时代中国特色社会主义思想学习社 | 马克思主义学院 | 良好 | 何苗 |
27 | 牵引翰墨书画协会 | 牵引动力学院 | 良好 | 何思源 |
28 | 学生足球协会 | 团委 | 良好 | 彭鹏 |
29 | 国际俄语社 | 国际交通学院 | 良好 | 夏婷 |
30 | 交运拾音社 | 交通运输学院 | 合格 | 王东丹 |
31 | 国际悦跑团 | 国际交通学院 | 合格 | 赵军 |
32 | 校级器乐社 | 团委 | 合格 | 柴蕾 |
33 | 交运主持社 | 交通运输学院 | 合格 | 李锦秀 |
34 | 牵引心弦戏剧社 | 牵引动力学院 | 合格 | 郑凯一 |
35 | 国际阅读社 | 国际交通学院 | 合格 | 朱晨晨 |
36 | 学前音乐社 | 学前教育学院 | 合格 | 翁娜 |
37 | 校级国旗护卫队 | 团委 | 合格 | 田辰 |
38 | 校级礼仪队 | 团委 | 合格 | 杜淅茜 |
39 | 牵引鼓韵舞狮社 | 牵引动力学院 | 合格 | 陈广勇 |
40 | 土木时光留影社 | 土木工程学院 | 合格 | 李晋 |
41 | 学前礼仪社 | 学前教育学院 | 合格 | 李洁 |
42 | 学前合唱团 | 学前教育学院 | 合格 | 姚颖骏 |
43 | 校级青年志愿者协会 | 团委 | 合格 | 苏川渟 |
44 | 校级篮球社 | 团委 | 合格 | 刘晶 |
45 | 校级舞蹈社 | 团委 | 合格 | 许静漪 |
46 | 学前陶艺社 | 学前教育学院 | 合格 | 周文静 |
47 | 启源飞翎田径社 | 电气工程学院 | 合格 | 潘海天 |
48 | 学前篮球社 | 学前教育学院 | 合格 | 孙鸿 |
49 | 电子朗诵社 | 电子信息学院 | 合格 | 姚景妍 |
50 | 电子羽毛球社 | 电子信息学院 | 合格 | 张文静 |
51 | 交运书画社 | 交通运输学院 | 合格 | 惠佳 |
52 | 电子摄影社 | 电子信息学院 | 合格 | 郭振宇 |
53 | 学前古琴社 | 学前教育学院 | 合格 | 燕铁艳 |
54 | 学前儿童剧社 | 学前教育学院 | 合格 | 田林溪 |
55 | 学前足球社 | 学前教育学院 | 合格 | 王敏 |
56 | 电气电子设计社 | 电气工程学院 | 合格 | 蔡文君 |
57 | 学前双创社 | 学前教育学院 | 合格 | 段启蒙 |
58 | 学前羽毛球社 | 学前教育学院 | 合格 | 狄昌昊 |
59 | 校级乒羽社 | 团委 | 合格 | 刘娜 |
60 | 学习强国社 | 马克思主义学院 | 合格 | 潘钧蔚 |
61 | 牵引极限体能训练社 | 牵引动力学院 | 合格 | 李茜 |
62 | 学前广播站 | 学前教育学院 | 合格 | 孙钰静 |
63 | 学前舞蹈社 | 学前教育学院 | 合格 | 潘馨培 |
64 | 学前红色讲解团 | 学前教育学院 | 合格 | 田若涵 |
65 | 交运职业技能社 | 交通运输学院 | 合格 | 郭梦雅 |
66 | 校级匹克球社 | 团委 | 合格 | 董娜 |
67 | 电气综合急救社 | 电气工程学院 | 合格 | 董燕 |
68 | 学前新媒体社 | 学前教育学院 | 合格 | 李璇 |
69 | 智慧电力研习社 | 电气工程学院 | 合格 | 苗斌 |
70 | 机电体育健身社团 | 机电工程学院 | 合格 | 张颖 |
71 | 校级摄影协会 | 团委 | 合格 | 朱彤 |
公示时间为2026年7月2日至7月6 日( 三个工作日 ),若对考核结果有异议,请在公示期内以书面形式向校团委社团管理部门反映 , 并提供具体事实依据。
联系人: 李悦箐
联系电话: 029-88092188
共青团西安铁路职业技术学院委员会
2026年7月2 日