各二级学院、各学生社团:
为进一步规范社团管理,提升社团活动质量,促进社团健康发展,依据《西安铁路职业技术学院学生社团建设管理办法(试行)》(西铁院党〔2025〕2号)、《西安铁路职业技术学院学生社团指导教师聘任管理及考核办法(试行)》(西铁院党〔2025〕3号)的规定,学院对学生社团指导教师进行了全面考核。考核经过社团成员满意度调查、指导教师自评、业务指导部门复评、团委审核等环节严格评审,共涉及校院两级65名社团指导教师,其中考核优秀10人,良好16人,合格39人。结果公示如下:
序号 | 社团名称 | 业务指导部门 | 考核等次 (优秀/良好/合格) | 指导教师 |
1 | 校级礼仪队 | 团委 | 优秀 | 和天苗 |
2 | 习近平新时代中国特色社会主义思想学习社 | 马克思主义学院 | 优秀 | 何苗 |
3 | 交运手语社 | 交通运输学院 | 优秀 | 李悦箐 |
4 | 电子舞蹈社 | 电子信息学院 | 优秀 | 姚景妍 |
5 | 电气藏舞社 | 电气工程学院 | 优秀 | 曹纹靖 |
6 | 牵引燃动未来社 | 牵引动力学院 | 优秀 | 郑凯一 |
7 | 机电合唱团 | 机电工程学院 | 优秀 | 江冰 |
8 | 土木舞动青春社 | 土木工程学院 | 优秀 | 李慧 |
9 | 国际阅读社 | 国际交通学院 | 优秀 | 朱晨晨 |
10 | 学前礼仪社 | 学前教育学院 | 优秀 | 李洁 |
11 | 校级轮滑社 | 团委 | 良好 | 刘森元 |
12 | 校级相声社 | 团委 | 良好 | 孟永辉 |
13 | 校级舞蹈社 | 团委 | 良好 | 许静漪 |
14 | 校级匹克球社 | 团委 | 良好 | 董娜 |
15 | 交运科创社 | 交通运输学院 | 良好 | 迟明 |
16 | 电子歌手社 | 电子信息学院 | 良好 | 朱漪维 |
17 | 电气电子设计社 | 电气工程学院 | 良好 | 蔡文君 |
18 | 牵引翰墨书画协会 | 牵引动力学院 | 良好 | 薛正杰 |
19 | 机电欣悦社 | 机电工程学院 | 良好 | 丁泽豪 |
20 | 机电驰风传媒社 | 机电工程学院 | 良好 | 郭莹 |
21 | 土木乒搏社 | 土木工程学院 | 良好 | 陈宜威 |
22 | 土木史学社 | 土木工程学院 | 良好 | 周斌 |
23 | 国际悦跑团 | 国际交通学院 | 良好 | 赵军 |
24 | 学前篮球社 | 学前教育学院 | 良好 | 孙鸿 |
25 | 学前国护队 | 学前教育学院 | 良好 | 王晓宁 |
26 | 学前舞蹈社 | 学前教育学院 | 良好 | 潘馨培 |
27 | 校级青年志愿者协会 | 团委 | 合格 | 朱彤 |
28 | 校级篮球社 | 团委 | 合格 | 苏豪 |
29 | 校级乒羽社 | 团委 | 合格 | 高峰 |
30 | 校级足球社 | 团委 | 合格 | 钱钧 |
31 | 校级摄影协会 | 团委 | 合格 | 惠敬文 |
32 | 校级国旗护卫队 | 团委 | 合格 | 田辰 |
33 | 校级器乐社 | 团委 | 合格 | 柴蕾 |
34 | 学习强国社 | 马克思主义学院 | 合格 | 潘钧蔚 |
35 | 数学建模协会 | 基础部 | 合格 | 王茜 |
36 | 交运礼仪社 | 交通运输学院 | 合格 | 惠佳 |
37 | 交运主持社 | 交通运输学院 | 合格 | 李锦秀 |
38 | 交运书画社 | 交通运输学院 | 合格 | 秦梦雨 |
39 | 电子朗诵社 | 电子信息学院 | 合格 | 何璐 |
40 | 电子羽毛球社 | 电子信息学院 | 合格 | 胡士亮 |
41 | 电子摄影社 | 电子信息学院 | 合格 | 张文静 |
42 | 电气龙武元素武术社 | 电气工程学院 | 合格 | 田雨潼 |
43 | 电气综合急救社 | 电气工程学院 | 合格 | 董燕 |
44 | 智能电气研习社 | 电气工程学院 | 合格 | 王丹 |
45 | 智慧电力研习社 | 电气工程学院 | 合格 | 苗斌 |
46 | 牵引排球社 | 牵引动力学院 | 合格 | 王卓 |
47 | 牵引快板社 | 牵引动力学院 | 合格 | 张佳瑶 |
48 | 机电体育健身社团 | 机电工程学院 | 合格 | 谷茂庆 |
49 | 机电精工文化宣讲团 | 机电工程学院 | 合格 | 王倩 |
50 | 机电腰鼓社 | 机电工程学院 | 合格 | 杨思梅 |
51 | 机电书香润心社 | 机电工程学院 | 合格 | 付依杉娜 |
52 | 土木时光留影社 | 土木工程学院 | 合格 | 李晋 |
53 | 土木戏剧社 | 土木工程学院 | 合格 | 胡静 |
54 | 土木羽你同行社 | 土木工程学院 | 合格 | 叶婵 |
55 | 土木电子竞技联盟社 | 土木工程学院 | 合格 | 李中源 |
56 | 土木朗读者之声社 | 土木工程学院 | 合格 | 雷涵尹 |
57 | 国际俄语社 | 国际交通学院 | 合格 | 夏婷 |
58 | 学前广播站 | 学前教育学院 | 合格 | 李璇 |
59 | 学前飞盘社 | 学前教育学院 | 合格 | 周文静 |
60 | 学前音乐社 | 学前教育学院 | 合格 | 张博雅 |
61 | 学前足球社 | 学前教育学院 | 合格 | 王敏 |
62 | 学前羽毛球社 | 学前教育学院 | 合格 | 狄昌昊 |
63 | 学前古琴社 | 学前教育学院 | 合格 | 孙明魁 |
64 | 学前红色讲解团 | 学前教育学院 | 合格 | 田若涵 |
65 | 学前合唱团 | 学前教育学院 | 合格 | 姚颖骏 |
公示时间为2025年6月30日至7月4日,若对考核结果有异议,请在公示期内以书面形式向校团委社团管理部门反映,并提供具体事实依据。
联系人:柴蕾
联系电话:029-88092188
院团委
2025年6月30日